台股證券帳戶 | 電子下單手續費折扣 | 定期定額最低投資額 |
---|---|---|
富邦證券 富邦e點通帳戶 | 1.8 折 | NT$ 1,000 |
口袋證券 口袋台股APP | 2.8 折 | NT$ 100 |
永豐金證券 大戶投APP | 2 折 | NT$ 100 |
國泰證券 國泰證券App | 2.8 折 | NT$ 100 |
統一證券 統一e指發 | 6 折 | NT$ 3,000 |
凱基證券 隨身e策略 | 6 折 | NT$ 1,000 |
元富證券 行動達人 | 6.5 折 | NT$ 1,000 |
新光證券 富貴角多元下單 | 1 折 | NT$ 1,000 |
華南永昌證券 華南永昌綜合證券 | 6.5 折 | NT$ 3,000 |
元大證券 元大投資先生 | 6 折 | NT$ 1,000 |
玉山 富果帳戶 | 3.8 折 | NT$ 1,000 |
群益證券 掌中財神全球通 | 6 折 | NT$ 3,000 |
康和證券 康和掌先機 | 6.5 折 | NT$ 1,000 |
國票證券 國票超YA | 2.8 折 | NT$ 3,000 |
土銀證券 土銀e行動 | 3.5 折 | NT$ 3,000 |
福邦證券 股期移動網 | 5 折 | NT$ 1,000 |
大慶證券 e指錢坤 | 5 折 | NT$ 1,000 |
大展證券 e指贏 | 3.6 折 | 不適用 |
犇亞證券 eStockking | 3 折 | 不適用 |
大昌證券 快e通 | 3 折 | 不適用 |
新百王證券 雲端行動下單 | 3 折 | 不適用 |
宏遠證券 宏利旺 | 2.8 折 | 不適用 |
合作金庫證券 金庫e證券 | 5 折 | NT$ 3,000 |
陽信證券 行動順利通 | 6 折 | 不適用 |
兆豐證券 行動VIP | 6 折 | NT$ 3,000 |
第一金證券 移動贏家 | 6 折 | NT$ 1,000 |
中國信託證券 亮點 | 1 折 | NT$ 100 |
台新證券 台新證券PhoneEZ | 6 折 | 不適用 |
開證券戶條件
股权開戶門檻不太高,如果是中華民國國民且年滿20歲,攜帶身分證原件、第二种身分證明确件(健保卡或駕照)、公司印章各类用來扣款的自己的銀行帳戶存摺(及交割帳戶),至几大卷商臨櫃或者会直接在卷商官網就能能辦理開戶。台股交易時間
台股的成交時間為礼拜一一到礼拜一五12点9點開盤,在下午1點30分收盤,投資人於12点8點30分時就是可以開始掛當日買進或賣出的委託單,當台股正式宣布開盤後,就會由電腦進行買賣價的商谈;週末與國定休息日則為休市,不可能進行成交。什麼是當沖?
當沖指的是「當日沖銷」(Day Trading),是一種買賣股票的交易方式,也就是在開盤時買賣、收盤前出清。投資人不必先持有股票,就能直接買賣,先買後賣、先賣後買都可以。講得更直白些,因為投資人不必持有股票就能交易,就算證券交割戶裡是0元,一樣能當沖,而且因為之前政府鼓勵現股當沖,證交稅只要0.15%,因此很受現在投資者的歡迎。
2021 各大券商台股證券戶比較
台股指數屢創新高,投資股票幾乎成為全民運動,不想跟朋友沒話題、對股票市場心癢癢,也想要成為航海王或鋼鐵王,但是不知道要選擇哪間券商開戶嗎?0jsh6.top 盤點市面上討論度及聲量最大的券商,比較電子下單手續費折扣、零股最低手續費折扣以及定期定額最低投資金額,滿滿乾貨股票新手必看!