低手續費貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
台新銀行 Richart大口貸 | 1.85 %總費用年百分率 : 1.85% | NT$318,192 元 |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$334,513 元 |
王道銀行 獨享貸 | 3.36 %總費用年百分率 : 3.37% | NT$337,092 元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.19% | NT$321,636 元 |
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,69零元 |
中國信託 銅板價信貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 3.21% | NT$331,091 元 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$324,264 元 |
新光銀行 四師專案 | 2.11 %總費用年百分率 : 2.79% | NT$322,980 元 |
王道銀行 優質貸款 | 3.26 %總費用年百分率 : 3.67% | NT$335,916 元 |
臺灣企銀 e保圓夢貸款 | 2.05 %總費用年百分率 : 3.58% | NT$340,284 元 |
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
---|---|---|
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
王道銀行 獨享貸 | 2.69%~20%(機動計息) | |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
凱基銀行 優利貸款 | 12個月~84個月 | 2.32%~18.97% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
新光銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.28%~2.99% |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
臺灣企銀 e保圓夢貸款 | 4.09%起 |
開辦費是什麼?帳管費又是什麼?其實兩者都是指手續費。所謂的開辦費及帳管費其實就是申辦貸款時所收取的手續費。如果是房貸,貸款開辦費是給予承辦房貸的銀行費用,金額在台幣3,000~9,000之間,僅收取1次。但如果你是軍公教或上市企業員工,多可獲得減免優惠。另外,若是申請房貸,帳管費便是指房貸帳戶的管理費用,金額從台幣3,000元到5,000不等,收費方式可分為一次性或按月收費,以至房貸繳清的方式都有。詳情可按這裡了解。
不需要。一般對保是不需要支付任何費用。但如果是在對保並簽署合約後才不想申請貸款,便需要支付違約金。想了解更多有關對保事項,可細閱 【對保是什麼?對保後多久撥款?對保流程、地點、時間、注意事項一次看】