低總費用年百分率貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.19% | NT$321,636 元 |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$334,513 元 |
王道銀行 階梯利率信貸 | 0.07 %總費用年百分率 : 4.86% | NT$340,809 元 |
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,690 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$324,264 元 |
凱基銀行 四師專案 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.69% | NT$320,376 元 |
王道銀行 獨享貸 | 3.36 %總費用年百分率 : 3.37% | NT$337,092 元 |
王道銀行 優質貸款 | 3.26 %總費用年百分率 : 3.67% | NT$335,916 元 |
國泰世華 職域員工信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.47% | NT$324,311 元 |
國泰世華 大樹速貸 | 3.06 %總費用年百分率 : 3.74% | NT$323,648 元 |
聯邦銀行 好好貸款 | 2.99 %總費用年百分率 : 3.47% | NT$332,892 元 |
新光銀行 有巢氏貸款 | 2.56 %總費用年百分率 : 3.09% | NT$328,030 元 |
玉山銀行 e指信貸卡友專屬方案 | 0.88 %總費用年百分率 : 3.44% | NT$335,324 元 |
樂天國際銀行 樂天貸(分期型) - 感謝祭 | 1.95 %總費用年百分率 : 1.95% | NT$321,216 元 |
遠東商銀 遠銀Online隨時貸信貸 | 2.1 %總費用年百分率 : 2.1% | NT$321,552 元 |
遠東商銀 薪享貸信貸 | 1.98 %總費用年百分率 : 2.26% | NT$318,68十元 |
新光銀行 就來貸專案 | 0.38 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$321,657元 |
玉山銀行 e指信貸存戶專屬方案 | 0.88 %總費用年百分率 : 3.44% | NT$334,008 元 |
樂天國際銀行 樂天貸(循環型) | 2.95 %總費用年百分率 : 2.95% | NT$332,388元 |
APR (Annual Percentage Rate)總費用年百分率,又稱為貸款的實質年利率。向銀行申請貸款,除了利息以外,還有手續費(帳管費)等成本。而總費用年百分率就是把貸款要繳的所有費用包括手續費、多階段利率、開辦費用、帳務管理費、信用查詢費等等的成本計算加總後,依照貸款時間,將實際的貸款成本(費用)平均分攤在所需繳款的期數內,簡單來說,總費用年百分率就是貸款方案的總成本利率。
除了手續費以外,許多貸款廣告會用極低利率來吸客,但這樣低利率僅限前幾期,或者採用階段式利率計息。用總費用年百分率就能更精確掌握貸款成本。
一般來說,申辦信用貸款,必須必備身分證、戶口名簿或戶籍謄本、印章、在職證明文件、薪資所得證明或其他相關證明文件。
信用貸款銀行 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
台新銀行 Richart大口貸 | 24個月~84個月 | 3.73%~16.39% |
王道銀行 階梯利率信貸 | 2.20%-20% | |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
滙豐銀行 信用貸款 | 36個月~84個月 | 3.77%~14.56% |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
國泰世華 職域員工信貸 | 84個月 | 3.05%~ 6.73% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
凱基銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.69%~9.22% |
台新銀行 三師專案 | 3.21%~16.39% | |
台新銀行 優質企業貸款 | 3.58%~16.39% | |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
國泰世華 大樹速貸 | 0個月~84個月 | 3.36%~17.17% |
新光銀行 有巢氏信貸 | 12個月~180個月 | 3.92%~8.07% |
聯邦銀行 好好貸款 | 3.47%~12.24% |
不同的貸款方案和申貸條件不盡相同,所提供的總費用年百分率也有所不同,因此沒有一個統一的說法。建議在申貸時比較不同銀行或金融機構的貸款方案。另外,最好的方法是根據個人條件進行試算,這樣就可以得出一個較符合個人狀況的總費用年百分率(APR),你可以利用進行試算,避免流失多餘的費用。詳情可按這裡了解。