優質客戶貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
凱基銀行 優利貸款 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.32% | NT$317,69元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 %總費用年百分率 : 2.19% | NT$321,636 元 |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 0.1 %總費用年百分率 : 3.11% | NT$334,513 元 |
新光銀行 優質族群貸款 | 0.68 %總費用年百分率 : 3.91% | NT$333,354 元 |
土地銀行 「社會菁英綜合消費優惠放款」專案 | 1.35 %總費用年百分率 : 3.02% | NT$320,898 元
|
國泰世華 職域員工信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.47% | NT$324,311 元 |
日盛銀行 『A段班』個人信貸 | 1.68 %總費用年百分率 : 3.48% | NT$326,088 元 |
合作金庫 理想貸-優職優利信用貸款 | 1.35 %總費用年百分率 : 3.21% | NT$314,580 元 |
合作金庫 理想貸-軍公教人員信用貸款優惠專案 | 1.67 %總費用年百分率 : 1.69% | NT$318,108 元 |
上海商銀 優利貸 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.62% | NT$324,264 元 |
凱基銀行 四師專案 | 1.88 %總費用年百分率 : 2.69% | NT$320,376 元 |
凱基銀行 優質專業貸 | 1.98 %總費用年百分率 : 2.66% | NT$321,552 元 |
中國信託 績優企業員工 | 2.9 %總費用年百分率 : 4.14% | NT$331,800 元 |
台北富邦 優選企業員工信貸 | 2.5 %總費用年百分率 : 2.63% | NT$327,348 元 |
合作金庫 連鎖企業加盟主貸款 | 2.22 %總費用年百分率 : 2.94% | NT$324,156 元 |
王道銀行 優質貸款 | 3.26 %總費用年百分率 : 3.67% | NT$335,916 元 |
華南銀行 優質貸 | 1.85 %總費用年百分率 : 2.84% | NT$320,040 元 |
安泰銀行 信用貸款 - 菁英客群 | 2.35 %總費用年百分率 : 3.03% | NT$325,668 元 |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 3.05 %總費用年百分率 : 4.37% | NT$336,420 元 |
第一銀行 消費性無擔保貸款 | 3.49 %總費用年百分率 : 4.36% | NT$338,604 元 |
土地銀行 個人連鎖加盟店貸款 | 3.5 %總費用年百分率 : 4.23% | NT$338,688 元 |
元大銀行 信用貸款 | 1.68 %總費用年百分率 : 6.73% | NT$375,783 元 |
兆豐銀行 一般消費性貸款 | 1.88 %總費用年百分率 : 3.15% | NT$320,376 元 |
合作金庫 特約商店業主貸款 | 4.8 %總費用年百分率 : 5.54% | NT$353,808 元 |
華南銀行 真心好貸 | 1.55 %總費用年百分率 : 1.925% | NT$316,764 元 |
什麼人可以申請優質客戶貸款?
銀行針對還款能力較佳的族群推出優質客戶貸款,優質客戶主要分為三類:
例如,會計師、律師、醫師、牙醫師、百大企業員工、軍公教、金融從業人員等,銀行會提供比一般信用貸款更優惠的信貸方案。資格的認定需要參考各方案的規定。另外,銀行員工一般都可以申請到較優惠的貸款。
申請優質客戶貸款需要哪些文件?
通常與一般信用貸款一樣,需要身分證正本、影本及印章,以及第二身分證明文件,如駕照、健保卡。
優質客戶貸款額度和期限怎麼算?
和应该个人貸款一樣,額度為月资的22倍,貸款时间是最長 7 年。優質客戶貸款 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
凱基銀行 優利貸款 | 2.32%~18.97% | |
渣打銀行 繳稅貸 | 24個月~84個月 | 2.99~16.33% |
滙豐銀行 閃光0.1%專案 | 36個月~84個月 | 2.78%~12.69% |
中國信託 Online貸 | 24個月~84個月 | 2.78%~15.32% |
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
台新銀行 Richart大口貸 | 24個月~84個月 | 3.73%~16.39% |
王道銀行 階梯利率信貸 | 2.20%-20% | |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
合作金庫 理想貸-軍公教人員信用貸款優惠專案 | 1.69~2.69%(浮動計息) | |
渣打銀行 尊爵專案 Top 1,500績優企業 客戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.03%~6.02% |
國泰世華 職域員工信貸 | 84個月 | 3.05%~ 6.73% |
渣打銀行 尊爵專案 三師/公教/金融同業 客戶專屬 | 12個月~84個月 | 3.22% |
上海商銀 優利貸 | 12個月~84個月 | 2.62%~8.35% |
凱基銀行 四師專案 | 12個月~84個月 | 2.69%~9.22% |
台新銀行 三師專案 | 3.21%~16.39% | |
台新銀行 優質企業貸款 | 3.58%~16.39% | |
王道銀行 優質貸款 | 2.99%(機動計息) | |
日盛銀行 『A段班』個人信貸 | 3.48%~15.24% | |
土地銀行 「社會菁英綜合消費優惠放款」專案 | 3.02%~4.73% | |
合作金庫 理想貸-優職優利信用貸款 | 33.21%起(浮動計息) | |
華南銀行 優質貸 | 2.84%~12.242% | |
安泰銀行 信用貸款菁英客群 | 3.03%~19.90% | |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 4.73%~6.39% | |
第一銀行 消費性無擔保貸款 | 4.36%~15.97% | |
土地銀行 個人連鎖加盟店貸款 | 4.23%~8.8% | |
元大銀行 信用貸款 | 6.73%~15.05% | |
兆豐銀行 一般消費性貸款 | 3.15%起 | |
合作金庫 特約商店業主貸款 | 5.54%起 | |
華南銀行 真心好貸 | 1.925% |
軍公教貸款就是指專為軍人、公務員、教師而推出的信用貸款方案,只有軍公教人員才可以申請,軍公教貸款的利率比一般信用貸款方案低,大概是1.685%~3.715%左右。詳情可按這裡了解更多。