既有客戶貸款 | 最低貸款利率 | 最低還款總額 (本金攤還) |
---|---|---|
台新銀行 Richart大口貸 | 1.85 % | NT$318,192 元 |
永豐銀行 數時貸 | 0.01 % | NT$321,636 元 |
玉山銀行 e指信貸卡友專屬方案 | 0.88 % | NT$335,324 元 |
玉山銀行 往來顧客貸款 | 0.38 % | NT$331,386 元 |
聯邦銀行 卡友滿心期貸 | 0.68 % | NT$341,859 元 |
中國信託 中信薪轉戶專屬 | 2.9 % | NT$331,800 元 |
滙豐銀行 匯優貸 卡友專屬 | 2.06 % | NT$322,392 元 |
台北富邦 卡友信貸 | 2.99 % | NT$762,939 元 |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 3.05 % | NT$336,420 元 |
國泰世華 薪轉戶信貸 | 3.39 % | NT$342,420 元 |
臺灣銀行 歡喜相聚 | 2.816 % | NT$330,876 元 |
元大銀行 信用貸款 | 1.68 % | NT$375,783 元 |
既有客戶貸款 | 貸款期 | 總費用年百分率 |
---|---|---|
永豐銀行 數時貸 | 12個月~84個月 | 2.56%~18.05% |
台新銀行 Richart大口貸 | 1.73%~15.06% | |
新光銀行 優質族群貸款 | 12個月~84個月 | 3.07%~10.73% |
新光銀行 優質卡友專案 | 12個月~84個月 | 3.64%~12.80% |
台北富邦銀行 卡友信貸 | 12個月~84個月 | 2.99%~14.99% |
中國信託 中信薪轉戶專屬 | 24個月~84個月 | 3.43%~11.81% |
滙豐銀行 匯優貸 卡友專屬 | 0個月~84個月 | 3.77% ~ 14.56% |
玉山銀行 『e指可貸』信用貸款 | 0個月~84個月 | 2.65%~14.27% |
玉山銀行 往來顧客貸款 | 0個月~84個月 | 3.21%~14.27% |
臺灣企銀 卓越圓夢貸款 | 4.73%~6.39% | |
國泰世華 薪轉戶信貸 | 5.04%~11.91% | |
臺灣銀行 歡喜相聚 | 3.26%~5.47% | |
聯邦銀行 卡友滿心期貸 | 84個月 | 4.24%~16.36% |
花旗銀行 卡友貸款 | 24個月~84個月 | 3.24%~15.15% |
元大銀行 信用貸款 | 6.73%~15.05% |
既有客戶貸款 | ||
---|---|---|
優點 |
|
|
貸款金額 | 最高 NT$ 300萬 | 最高 NT$ 500萬 |
信貸利率 | 2.63 – 14.99%(依各家銀行而定) | 2.48 – 15.98% (依各家銀行而定) |
批核時間 | 大約1~5天撥款 | 大約3~5天撥款 |
還款期數 | 最長7年 | 最長7年 |
手續費 | NT$0~8,000不等(依各家銀行而定) | NT$5,000~9,000不等(依各家銀行而定) |
適合族群 | 持有該行信用卡的卡友或現有銀行客戶 | 有信用紀錄及收入穩定者 |